Sheet1

  A B C D E F G H I J K L M
1     Results For 50mm F1.4 FA   <=== Results for 18-55mm F3.5-5.6 DA ===>
2     50mm 1.4   18-55@18mm 3.5   18-55@18mm 5.6   18-55@50mm 8
3 ISO   Min Shutter Calculated EV   Min Shutter Calculated EV   Min Shutter Calculated EV   Min Shutter Calculated EV
4 100   1.6 0.29278   20 -0.70722   30 0.06396   30 1.09311
5 200   0.6 0.70782   10 -0.70722   20 -0.35107   15 1.09311
6 400   0.3 0.70782   5 -0.70722   10 -0.35107   8 1
7 800   0.16667 0.55582   2.5 -0.70722   5 -0.35107   4 1
8 1600   0.07692 0.67129   1.3 -0.76380   2.5 -0.35107   2 1
9 3200   0.04 0.61471   0.6 -0.64832   1.3 -0.40766   1 1
10